


Dimensione quadrante - Materiale cinturino | Circonferenza polso min - max (cm) | Circonferenza polso min - max (pollici) |
---|---|---|
40mm Pelle/Perlon | 13 cm - 18 cm | 5,1"-7" |
Maglia da 40 mm | 13,5 cm - 22 cm | 5,3" - 8,6" |
Maglia da 38 mm | 12 cm - 18 cm | 4,7"-7" |
32mm Pelle/Perlon | 13 cm - 17,5 cm | 5,1" - 6,8" |
Maglia da 32 mm | 13 cm - 21,5 cm | 5,1" - 8,4" |
Perlone da 30 mm | 12 cm - 16 cm | 4,7" - 6,2" |
Maglia da 30 mm | 13 cm - 21,5 cm | 5,1" - 8,4" |
Maglia 40mm / Maglia 38mm / Maglia 32mm / Maglia 30mm